Various Other Knives & Blades
Application
Cotton Ginning
Material
Made from the highest quality of steel. Specially developed for Gin Saws. Extremely long service life. Manufactured by experienced specialists.
Standard
| Name of Ginning Machine | Ø | Bore Ø | Thickness | GinningStandard | OriginalNo. | App. wt.Grams |
| MURRAY | 12" | 2.7/16" | 0.037" | 80/90 | X 912 | 500 |
| 12" | 2.7/16" | 0.045" | 80/90 | 610 | ||
| 12" | 3.7/16" | 0.037" | 120 | 480 | ||
| 12" | 3.7/16" | 0.045" | 120 | 590 | ||
| 18" | 3.7/16" | 1400 | ||||
| 18" | 7.15/16" | 1200 | ||||
| Continental / C / MG | 12" | 2.7/16" | 80/90 | 500 | ||
| 12" | 2.15/16" | Center Saw | 490 | |||
| 12" | 3.15/16" | 120 | 460 | |||
| 16" | 6.7/8" | 79/119/141 | 770 | |||
| Moss-Gordin / C / MG | 14" | 3.7/16" | 710 | |||
| 16" | 5.7/8" | 98 & 2 No. 125 | BG 518 | 880 | ||
| 16" | 8.3/8" | BG 512 | 720 | |||
| Lummus (and Platt Lummus) | 12" | 2.7/16" | 80/88/90 | 490 | ||
| 12" | 3.7/16" | 128 | 470 | |||
| 12" | 4.3/4" | 158 | 430 | |||
| Platt (Murray System) | 12" | 2.7/16" | 510 | |||
| Hardwicke-etter | 12" | 2.7/16" | 80/90/100 | 510 | ||
| 11.1/4" | 2.7/16" | 80/90/100 | 450 | |||
| 11.1/4" | 3.7/16" | 430 | ||||
| Cen-Tennial | 12" | 2.7/16" | 80/90 | 500 | ||
| 12" | 3.7/16" | 120 | 480 | |||
| Others | 8" | 240 | ||||
| 9" | 300 | |||||
| 10" | 380 | |||||
| 1.2/12 | 550 |
Tooth Profile

